| Ресторан "Фараон" |
| Голосов (33) | Просмотров (14061) | Комментариев (4) |
| Разделы: (Доставка | Кейтеринг | Банкетный зал | Бар | Ресторан) |
| Send To: | This record contact email | ||
| Your Name: | |||
| Your Email: | |||
| Сообщение: | |||
| Send copy to sender | Нет Да | ||
| Код безопасности |
|
||
|
| MasterCard / Eurocard, Visa |
|
| Еда на вынос, Доставка, WI-FI, Кейтеринг(выездное обслуживание), Организация банкетов |
|
| Постное, Бизнес-ланчи |
|
| Грузинская, Европейская, Японская |
|
| Есть живая музыка |
|
| Летняя площадка, Парковка |
г. Николаев, ул. Шевченко, 63/2
(0512) 36-40-05
(050) 647-01-26, (067) 514-56-28
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ресторан "Фараон" в Николаеве!!!
Сегодня ресторан «Фараон» готов стать частью Вашей жизни. Вы ощутите здесь истинную гармонию, почувствуете тепло и гостеприимность персонала, который покажет профессионализм и удовлетворит любые Ваши желания.
В ресторане «Фараон» вы можете провести самые счастливые часы в вашей жизни: свадьбы, Дни рождения, юбилеи и другие торжества. Зал вмещает до пятидесяти человек. Танц-пол, ди-джей, живая музыка.
Вкусная кухня, суши-меню, большой выбор элитных напитков не оставят вас равнодушными и вы захотите посетить нас снова и снова.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Меню ресторана Фараон
- Первые блюда
- Горячие закуски
- Грузинские блюда
- Мясные блюда
- Рыбные блюда
- Гарниры
- Пицца
- Завтрак фараона
- Холодные закуски
- Салаты
- Роллы
- Десерты
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIRST DISHES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суп по-египетски | 250g | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egipt soup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солянка сборная | 250g | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solyanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суп куриный с овощами | 250g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken soup with vegetables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Борщ украинский с салом и пампушками | 250g | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainian borsch with bacon and garlic bread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый борщ | 250g | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green borsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суп с фрикадельками | 250g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soup with meatballs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суп «Белая Долина» | 250g | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soup "White Valley" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HOT APPETIZERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык в кляре с хреном | 220g | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef tongue in a crisp with horseradish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телятина в ананасе | 180g | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veal in pineapple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хрустящие грибочки | 150g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crispy mushrooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блинчики с курицей и грибами | 200/30g | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pancakes with chicken and mushrooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофельные гнезда | 180g | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potato nests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Грузинские блюда от Сосо Фурцеладзе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Georgian dishes from a Soso Furceladze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Грузинский» | 250g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salad "Georgian" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хачапури | 500/700g | 35.00/49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khachapuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хачапури по – аджарски | 700g | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khachapuri of adzharski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суп «Харчо» | 300g | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soup "Kharcho" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чашушули | 250g | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beef in tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чахохбили | 250g | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken meat in nut sauce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оджахури | 300g | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extinguished pork with green-stuffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люля кебаб | 160g | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pork or beef chops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлык из свинины на мангале | 180g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pork shish kebab on brazier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чалагач на мангале | 100g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pork on mangale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шампиньоны, запеченные сулугуни | 200g | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champignons, baked suluguni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб Шоти | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian bread "Shoti" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МЯСНЫЕ БЛЮДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEAT DISHES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина по-королевски | 200/40g | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pork kingly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медальоны из телятины | 200/50g | 56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veal medallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиные ребрышки с тушенной капустой | 200/50g | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pork ribs with the extinguished cabbage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восторг жрицы | 250g | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veal by a straw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стейк из курицы с соусом Песто | 180/30g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken steyk with the sauce of Pesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стейк из свинины | 200/40g | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pork steyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жаркое по-домашнему | 250g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roast homemade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Харусаме со свининой | 250g | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noodle with pork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлык из курицы | 200/40g | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shish kebab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лапша Удон со свининой | 200g | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noodle of Udon with pork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РЫБНЫЕ БЛЮДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FISH DISHES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лосось под белым соусом | 200g | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salmon under white sauce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак по-египетски | 200g | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egipt Pike perch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стейк из сома | 210g | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catfish steak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак по-домашнему | 200g | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike perch homemade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пеленгас в хрустящей корочке | 200g | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelengas in crisp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стейк из семги | 220g | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salmon steak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлык из сома с беконом | 230g | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shish kebab of catfish with bacon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГАРНИРЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GARNISHES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель по-домашнему | 150g | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potato fried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дикий рис с грибами Шиитаки | 150g | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild rice with the mushrooms of Shiitaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис с креветками | 180g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice with shrimps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис с овощами | 180g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice with vegetables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель тушенный с овощами | 200g | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potatoes cooked with vegetables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы в сметанном соусе | 200g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mushrooms in cream sauce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи темпура | 180g | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetable Tempura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи гриль | 250g | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilled Vegetables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПИЦЦА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZZA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Золотой цыпленок» (Курица, перец болг., помидоры, грибы, сыр) | 500g | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Golden Chicken» - chicken, pepper, tomatoes, mushrooms, cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ранчо» (Курица, кукуруза, огурец, помидор, сыр) | 500g | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ranch» - chicken, сorn, сucumber, tomatoes, cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ниагара» (Балык, грудинка, перец болг., маслины, сыр) | 500g | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Niagara» - Balik, brisket, pepper, black olives, cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Селянская» (Ветчина, кукуруза, помидоры, грибы, сыр) | 500g | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Selyanski» - Ham, сorn, tomatoes, mushrooms, cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Экзотика» (Курица, ананас, апельсин, перец болг., помидоры, сыр) | 500g | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Exotics» - chicken, рineapple, оrange, pepper, tomatoes, cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Дары морей» (Кальмар, мидии, креветка, маслины, кукуруза, сыр) | 500g | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Gifts of the Sea» - squid, mussels, shrimp, black olives, сorn, cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАВТРАК ФАРАОНА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breakfast of Pharaoh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сандвич с ветчиной и сыром | 120g | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandwich with ham and cheese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сандвич с балыком и сыром | 120g | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandwich with balyk and cheese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омлет с ветчиной и сыром | 150g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omelet with ham and cheese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омлет с грибами и сыром | 150g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omelet with mushrooms and cheese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омлет с овощами | 150g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omelet with green-stuffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омлет с курицей и грибами | 150g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omelet with a chicken and mushrooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичница с беконом | 150g | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried eggs with bacon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичница с ветчиной | 150g | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried eggs with ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каша овсяная | 200/40g | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oatmeal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырники с изюмом | 150/30/30g | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheese pancakes with raisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APPTIZERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карпаччо из телятины | 150g | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veal carpaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарелка рыбака | 150/50g | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisherman Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украинская закуска «Сальцо» | 200g | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainian appetizer "Salo" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощная нарезка (Помидоры, Огурцы, Болгарский перец) | *** | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetable cutting (Tomatoes, Cucumbers, Bulgarian pepper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мясная нарезка | 150/50g | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meat cutting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырное ассорти: / Cheese assortment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский Russian | 100g | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пармезан Parmezan | 100g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фета Feta | 100g | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брынза Brynza | 100g | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соленья бочковые (Помидоры, Огурцы, Квашеная капуста, Шампиньоны) | *** | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetables Cask (Tomatoes, Cucumbers, Sauerkraut, Champignons) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селедочка под водочку | 220g | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herring with vodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины, Оливки | 100g | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black and green olives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
САЛАТЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salads |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Сфинкс» | 200g | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sphinx» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Каир» | 200g | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Cairo» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат из морепродуктов | 200g | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seafood Salad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Маска Фараона» | 200g | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Mask of the Pharaoh» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Пекин» | 200g | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Beijing» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Руссо» | 200g | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Rousseau» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Салат по-арабски» | 200g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Salad in Arabic» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Греческий» | 200g | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greek salad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Гектор» | 200g | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Hector» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Цезарь» | 200g | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Caesar» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Египетский оракул» | 200g | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Egyptian oracle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Фараон» | 200g | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Pharaoh» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РОЛЛЫ / ROLLS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тунец | 80/25/25/10g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окунь | 80/25/5/25/10g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец | 80/25/25/10g | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cucumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угорь | 80/25/10/25/10g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угорь с огурцом | 80/20/10/10/25/10g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eel with a cucumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копченный лосось | 80/25/25/10g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoked salmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИМПЕРАТОРСКИЕ РОЛЛЫ / EMPEROR'S ROLLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ямайка» (Лосось, Огурец, Фета, Тобико) | 120/30/15/20/15/10/15g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jamaica» Salmon, Сucumber, Feta, Tobikо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Санрайз» (Лосось, Огурец, Тунец) | 120/30/15/20/15/10/15g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sunrise» Salmon, Сucumber, Tuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Аляска» (Креветка, Огурец, Болгарский перец) | 120/30/15/20/15/10/15g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Alaska» Shrimp Сucumber, Рepper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Годзилла» (Угорь, Огурец, Фета, Тобико) | 120/30/15/20/15/10/15g | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Godzilla» Eel, Сucumber, Feta, Tobikо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Фараон» (Лосось, Тунец, Тобика) | 120/20/20/15/10/15g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Pharaoh» Salmon, Tuna, Tobikо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Дракон» (Угорь, Окунь, Огурец, Лосось) | 120/20/20/15/45/10/15g | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dragon» Eel, Perch, Сucumber, Salmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДЕСЕРТЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DESSERTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тортик «Клеопатра» | 100g | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сake is «Cleopatra» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шоколадное парфе с орехами | 100g | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocolate parfe with nuts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банан в кляре | 200g | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana is in klyare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торт «Фараон» | 100g | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сake is «Pharaoh» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вишнево – йогуртовый десерт | 100g | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherry is a yogurtovyy dessert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фруктовый салат | 350g | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit salad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженое ванильное с фруктами | 180g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ice-cream is vanilla with fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженое японское с фруктами | 180g | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ice-cream is Japanese with fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисконтная система: |
Количество залов | 1 | |||||||||||
|
Банкетный зал | 50 мест |
Немного об истории Египта….
Фараон – царь Египта. Он играл большую роль в жизни египетского народа. А сам египетский народ создал одну из найдревнейших культур мира и искусство, которое стало самым передовым.
Древний Египет вытянулся более чем на 1000км в узкой, плодородной долине реки Нил. Со всех сторон страну окружали горы, моря, пустыни и степи.
Египет… Египет – мечта любого ученого, изучающего историю древнего мира… Египет это Египет… кто не был в Египте – не знает, что такое море, солнце, песок, пустыня… Египет – волшебная страна. Это родина одной из самых древних и самых развитых цивилизаций, которая оказала колоссальное влияние на развитие мировой культуры. Тени богов, мумии фараонов, загадочные сфинксы и величественные гробницы – эти понятия известны даже самым далеким от истории людям.
Рамзес II увековечил своё имя грандиозными постройками по всей территории Египта и Нубии. Из-за продолжительных войн столица была перенесена из Фив в Тунис. Величие и красота новой столицы поражала современников, давших ей имя «Аанахту – Великая силой». Рамзес II был одним из самых популярных властителей Египта, о его храбрости и мудрости слагали легенды, делавшие его олицетворением египетского могущества.
Анубис( Инпу ) – проводник души сквозь темноту в древнеегипетской мифологии. При жизни он призван вести души сквозь тьму невежества, а после смерти был проводником души в Дуат небесный.
Пта был главным богом древнего города Мемфиса. Он был богом создателем, который принёс все вещи в то, чтобы быть (существовать), думая о них своим умом и называя их теми названиями какие они имели. Он был уникален среди египетских богов, среди которых его методы были интеллектуальными, а не физическими.
Нефертити в переводе с древнеегипетского означает «Красивая пришла». Жила Нефертити в 14-м веке до нашей эры, то есть 3400 лет назад. Она была женой фараона Аменхотепа- IV. Супруги были большими реформаторами, поскольку основали новую столицу Египта Арман и пытались распространить среди подданных свою собственную религию. Суть религии заключалась в том, чтобы заменить всех местных идолов на одного – бога Солнца.
Главной дорогой в Египте был Нил. Путешествовать удобнее всего было на корабле. Плата за проезд менялась в зависимости от времени года. Если корабль тонул, спастись не удавалось никому, потому что Нил кишел крокодилами. По пустыне путешествовали на ослах. Осла можно было взять на прокат в любом городе и совсем недорого.
